安卓雙屏終端
評價系統(tǒng),評價器,雙面屏評價器,安卓雙面屏評價器可廣泛用于醫(yī)院排隊評價系統(tǒng)、政務(wù)中心排隊評價系統(tǒng)
評價系統(tǒng),評價器,雙面屏評價器,安卓雙面屏評價器可廣泛用于醫(yī)院排隊評價系統(tǒng)、政務(wù)中心排隊評價系統(tǒng)
●產(chǎn)品名稱:中科易達安卓雙屏終端
●產(chǎn)品型號:ZK-V5300
●產(chǎn)品概述:中科易達安卓雙屏終端同時驅(qū)動兩塊LCD屏幕,輕松實現(xiàn)雙屏異顯異觸,一方面降低了硬件設(shè)備的成本,另一方面大大提升了政務(wù)服務(wù)、消費場景的互動性。
● 符合柜面環(huán)境,一體化工業(yè)設(shè)計;
● 依托安卓系統(tǒng),支持圖片、文字、視頻等展示 ,支持電子簽名、數(shù)字鍵盤輸入、信息交互、服務(wù)評價、多媒體廣告等服務(wù);
● 雙屏異顯異觸,操作方便,以一敵二;
● 適用于各類營業(yè)廳(電力、供水、各類運營商等)及行政服務(wù)大廳窗口、各部門業(yè)務(wù)窗口等場景。
品名 | 安卓雙屏終端 | |
品牌 | 中科易達 | |
型號 | ZK-V5300 | |
系統(tǒng) | CPU | RK3288 四核 cortex A17 |
RAM | 2GB | |
內(nèi)存 | 16GB | |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | |
觸摸屏 | 10點電容式觸摸 | |
顯示 | LCD 屏 | 雙面10.1"高清 |
分辨率 | 1280*800 | |
顯示模式 | 常黑 | |
可視角度 | 85/85/85/85 | |
對比度 | 800 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
屏幕比例 | 16:10 | |
網(wǎng)絡(luò) | WiFi | 802.11b/g/n |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 | |
以太網(wǎng) | 10M/100M/1000M | |
接口 | TF card | TF卡,(支持最大 64GB) |
Type-c | 僅支持USB OTG | |
USB | USB 2.0 host | |
USB | USB 用于串口(TTL 格式) | |
電源插孔 | DC 電源輸入 | |
耳機 | 3.5mm立體聲耳機輸出 | |
RJ45 | 支持有線以太網(wǎng) | |
媒體播放 | 視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc.,支持最大 4k |
音頻格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |
圖片格式 | jpeg | |
產(chǎn)品尺寸 | 外觀尺寸 | 239*163*132mm |
顯示尺寸 | 217*128mm | |
雙屏夾角 | 40度 | |
其它 | 觸摸屏 | 雙顯示雙觸摸 |
麥克風(fēng) | 支持 | |
喇叭 | 2*3W | |
攝像頭 | 標(biāo)配單攝像頭 500W | |
OSD 語言 | 多國語言OSD操作 | |
工作溫度 | 0--40度 | |
認(rèn)證 | 國家3C強制認(rèn)證 | |
軟件功能 | 雙屏異顯 | 支持 |
雙屏同顯 | 支持 | |
二次開發(fā)包 | 支持并提供 | |
附件 | 使用說明書 | 標(biāo)配 |
適配器 | 電源適配器 12V/1.5A |
中國福建省福州市華林路116號